VENTA/RENTA DE BODEGAS DE ULTIMA MILLA EN NEXTIPAC, ZAPOPAN
Nextipac, Zapopan, Jalisco
SALE
22,000 por m²
ADDRESS
Nextipac, Zapopan, Jalisco
M² OF LAND
927.21 m²
M² OF CONSTRUCTION
741.77 m²
No. of Offices
KIND OF PROPERTY
VENTA/RENTA DE BODEGAS DE ULTIMA MILLA EN NEXTIPAC, ZAPOPAN
CARACTERISTICAS
Características
DESARROLLO
| EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALES
|
SERVICIOS OCULTOS
|
Superficies y precio
CUADRO DE ÁREAS
Superficie de terreno | 927.21 m² |
Superficie de desplante | 741.77 m² |
Superficie de oficina | 92.72 m² |
Total de construcción | 834.49 m² |
PRECIO $14,603,557.00
Incluye el valor del terreno y construcción El precio de la construcción NO incluye IVA*
Valor del terreno | $8,344,890.00 |
Valor de construcción | $6,258,667.00 + IVA |
Precio m2 terreno | $9,000.00 |
Precio m2 construcción | $7,500.00 + IVA |
Renta mensual estimada | $116,828.00 + IVA |
Renta anual estimada | $1,401,941.00 + IVA |
CAP RATE | 9.6% |
Desglose de pagos
Terreno: 40% + 6 MSI Construcción: 30% + 5 MSI
MES | TERRENO | CONSTRUCCIÓN | TOTAL DE PAGOS | |||
$8,344,890.00 | $6,258,667.00 + IVA | $14,603,557.00 | ||||
Noviembre, 2023 | 40% | Firma Contrato | $3,337,956.00 | $3,337,956.00 | ||
Diciembre, 2023 | 1 | MSI | $834,489.00 | $834,489.00 | ||
Enero, 2024 | 2 | MSI | $834,489.00 | $834,489.00 | ||
Febrero, 2024 | 3 | MSI | $834,489.00 | 30% | $1,877,600.00 | $2,712,089.00 |
Marzo, 2024 | 4 | MSI | $834,489.00 | 1 | $876,213.00 | $1,710,702.00 |
Abril, 2024 | 5 | MSI | $834,489.00 | 2 | $876,213.00 | $1,710,702.00 |
Mayo, 2024 | 6 | MSI | $834,489.00 | 3 | $876,213.00 | $1,710,702.00 |
Junio, 2024 | 4 | $876,213.00 | $876,213.00 | |||
Julio, 2024 | 5 | $876,213.00 | $876,213.00 |
1. El precio de la construcción NO incluye IVA
2. El precio de la construcción es un estimado al día de la cotización y se tendrá que revisar en su momento